CX-5のリセールバリュー全体像と競合比較

まずCX-5のリセールバリューを年数別に整理し、競合SUVとの比較で位置づけを確認しましょう。
年数別 平均残価率の推移
| 経過年数 | ガソリン平均 | ディーゼル平均 | 評価 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 当年もの | 約81% | 約83% | ★★★★ | 高年式は両パワートレインとも高水準 |
| 3年落ち | 約68% | 約64% | ★★★ | ガソリンが優位に。競合より低めの水準 |
| 5年落ち | 約60% | 約53% | ★★★ | 差が広がる。ガソリンが底堅い |
| 7年落ち | 約41% | 約26% | ★★ | ディーゼルが急落。ガソリンとの差が2倍近くに |
| 10年落ち | 約31% | 約15% | ★ | ガソリンはまだ価値が残るが、ディーゼルは低迷 |
競合SUVとのリセール比較
| 車種 | 3年落ち平均 | 評価 | リセールの特徴 |
|---|---|---|---|
| ヴェゼル(ホンダ) | 約73% | ★★★★ | スリランカ輸出特需で高騰。ガソリンは118%も |
| ヤリスクロス(トヨタ) | 約70.5% | ★★★★ | トヨタブランドで安定。HEV Zが91%と強い |
| ハリアー(トヨタ) | 約65〜75% | ★★★★ | 国内人気が高く安定。高グレードは高残価 |
| CX-5(マツダ) | 約64〜68% | ★★★ | メインは国内需要。輸出特需なし。素直に下落 |
| フォレスター(スバル) | 約55〜65% | ★★★ | CX-5より低め。グレード選択で差が出る |
ヴェゼルやヤリスクロスは海外輸出需要(スリランカ・東南アジア)が相場を押し上げていますが、CX-5はメインが国内需要の車種です。
輸出相場で底上げされないため、年数・走行距離に応じて素直に相場が下がる傾向があります。
裏を返せば、「中古でお得に手に入れやすい車」ともいえます。
グレード別リセールバリュー・残価率
CX-5のグレードは大きく「ガソリン(20S・25S)」「ディーゼル(XD系)」に分かれます。
グレードによって、リセールに差が出るポイントを確認しましょう。
リセールにもっとも安定しているグレードは20S
| グレード | パワートレイン | 3年残価率 | 評価 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 20S プロアクティブ | ガソリン2.0L | 約70%前後 | ★★★★ | リセール最安定。税金が安く国内中古需要も高い |
| 25S プロアクティブ | ガソリン2.5L | 約68%前後 | ★★★ | 3年は20Sと僅差。4年以降の下落がやや大きい |
| XD プロアクティブ | ディーゼル | 約65%前後 | ★★★ | 欧州・NZ輸出需要あり。3〜5年の区切りで売却が吉 |
| XD スポーツアピアランス | ディーゼル | 約65〜68% | ★★★ | 特別仕様車として人気。XD系の中では高リセール |
| XD Lパッケージ | ディーゼル | 約60〜64% | ★★★ | 新車価格が高い分、下落額が大きくなりやすい |
| ブラックセレクション系 | ガソリン・ディーゼル | やや高め | ★★★ | 黒基調の特別仕様で希少価値あり。高年式で人気 |
CX-5の中でリセール最安定グレードは20S プロアクティブです。
新車価格が手頃なためリセール割合が高く維持されやすく、自動車税が安い(2.0Lのため)点が国内中古市場での需要を底支えしています。
ディーゼルのXDプロアクティブは3〜5年の短期売却なら選択肢になりますが、長期保有の場合は20Sに軍配が上がります。






